Detalj
Broj dijela: |
|
SINAMICS G120C 18,5 KW UNFIL pogoni | SINAMICS G120C 18,5 KW UNFIL pogoni | |
Kategorija: |
SINAMICS G120C 18,5 KW UNFIL pogoni |
Vrsta proizvoda: |
SINAMICS G120C 18,5 KW UNFIL pogoni | |
Zemlja porijekla: |
Velika Britanija |
Kategorija: |
SINAMICS G120C 18,5 KW UNFIL pogoni | |
Stanje: |
Original Novo |
Jamstvo: |
1 godina |
|
Težina (kg): |
|
|||
Obavijest: |
SINAMICS G120C 18,5 KW UNFIL pogoni |
Opis
SINAMICS G120C 6SL3210-1KE23-8UF1 18.5 KW UNFIL pogoni
SINAMICS G120CPN 18,5KW UNFIL
SINAMICS G120Cnazivna snaga 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz nisko preopterećenje: 18,5kW pri 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s visoko preopterećenje: 15,0kW pri 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s nefiltrirano vanjsko 24V I/O sučelje: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrirana Fieldbus: PROFINET-PN Zaštita: IP20/ UL OTVOREN TIP Veličina: FSC 295x140x205 (VXŠXD)
6SL3210-1KE23-8UF1je ormarić koji treba zadovoljiti minimalne zahtjeve za volumenom kućišta kada se instalira u vanjsko kućište ili kontroler, što može smanjiti prostor koji zauzima ormarić.
Dimenzija visine unutar konektoraSINAMICS G120C 6SL3210-1KE23-8UF1je povećan za 7 mm kako bi kabelska veza bila stabilnija, ali to neće promijeniti tlocrt ili položaj ugradnje pogona.
6SL3210-1KE23-8UF1 pogoniima odgovarajuće zaštitne uređaje.
SINAMICS G120C 6SL3210-1KE23-8UF1 18.5 KW UNFIL pogoniPodaci o narudžbi
Broj artikla | Opis |
6SL3210-1KE11-8UF2 | G120C 0,55 kW FSAA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE12-3UF2 | G120C 0,75 kW FSAA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE13-2UF2 | G120C 1,1 kW FSAA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE14-3UF2 | G120C 1,5 kW FSAA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE15-8UF2 | G120C 2,2 kW FSAA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE11-8UF1 | G120C 0,55 kW FSA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE12-3UF1 | G120C 0,75 kW FSA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE13-2UF1 | G120C 1,1 kW FSA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE14-3UF1 | G120C 1,5 kW FSA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE15-8UF1 | G120C 2,2 kW FSA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE17-5UF1 | G120C 3 kW FSA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE18-8UF1 | G120C 4 kW FSA PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE21-3UF1 | G120C 5,5 kW FSB PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE21-7UF1 | G120C 7,5 kW FSB PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE22-6UF1 | G120C 11 kW FSC PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE23-2UF1 | G120C 15 kW FSC PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE23-8UF1 | G120C 18,5 kW FSC PROFINET Nefiltrirano |
6SL3210-1KE11-8AF2 | G120C 0,55 kW FSAA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE12-3AF2 | G120C 0,75 kW FSAA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE13-2AF2 | G120C 1,1 kW FSAA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE14-3AF2 | G120C 1,5 kW FSAA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE15-8AF2 | G120C 2,2 kW FSAA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE11-8AF1 | G120C 0,55 kW FSA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE12-3AF1 | G120C 0,75 kW FSA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE13-2AF1 | G120C 1,1 kW FSA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE14-3AF1 | G120C 1,5 kW FSA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE15-8AF1 | G120C 2,2 kW FSA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE17-5AF1 | G120C 3 kW FSA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE18-8AF1 | G120C 4 kW FSA PROFINET filter A |
6SL3210-1KE21-3AF1 | G120C 5,5 kW FSB PROFINET filter A |
6SL3210-1KE21-7AF1 | G120C 7,5 kW FSB PROFINET filter A |
6SL3210-1KE22-6AF1 | G120C 11 kW FSC PROFINET filter A |
6SL3210-1KE23-2AF1 | G120C 15 kW FSC PROFINET filter A |
6SL3210-1KE23-8AF1 | G120C 18,5 kW FSC PROFINET filter A |
Tipične primjene
Popularni tagovi: 6sl3210-1ke23-8uf1, Kina 6sl3210-1ke23-8uf1, Napredni izmjenični pogoni, AC pogon za pametne mreže